품질과 자부심으로
앞서가는 대주이엔티가 되겠습니다.
중온수 및 보냉용(130℃이하):PUR(Rigid Polturethane Foam)
항 목 | 기준치 | 규 격 |
---|---|---|
겉모양 | 사용상 유해한 결함이 없을 것 | - |
밀 도 | 60㎏/㎡ 이상 | EN 489 |
전단강도 | 200kPa 이상 | KS M ISO 1922 |
압축강도(압축10%) | 300kPa 이상 | KS M ISO 844 |
굽힘강도 | 300kPa 이상 | KS M ISO 1209-2 |
PUF와 내관과의 접착력 | 200kPa 이상 | DS 2178DS 2178 |
PUF와 외관과의 접착력 | 내관의 지지력 이상 | |
CLOSED CELL 함유량 | 88%이상 | KS M ISO 4590 |
흡수량 | 10% 이하 | EN 489 |
열전도율 | 0.022㎉/mh℃이하 | KS L 9016 |
매설용 : HDPE Pipe
검사 및 시험항목 | 기준치 | 규 격 |
---|---|---|
겉모양 | 사용상 유해한 결함이 없을 것 | - |
치 수 | 사양서 | - |
밀 도 | 940~970㎏/㎡ | KS M ISO 1183-1 |
산화도 | 0.50 이하 | SFS 4239 |
충격강도 | 10mJ/㎟이상 | KS M ISO 179-1 |
환경응력균열시험 | 200h 이상 | KS M ISO 1872-2 |
신장율 | 500% 이상 | KS M ISO 527-2 |
카본블랙함량 | 2.4±0.6% | KS M ISO 6964 |
용융유동지수 | 0.2~1.5g/10min | KS M ISO 1133-1 |
항복강도 | 17MPa이상 | KS M ISO 527-2 |
길이방향변형율 | 3%이하 | KS M ISO 2505 |
옥외 노출용 : Aluminum Spiral Pipe