세계를 무대로
대주이엔티의 역량을 펼치고 있습니다.
건물명 | 전경련 회관 | 부산국제금융센터 (BIFC) |
용산 LG U 플러스 신 사옥 |
잠실롯데월드타워 |
---|---|---|---|---|
EL속도 | 360m/min | 600m/min | 240m/min(더블테크) | 600m/min(더블테크) |
EL사 | ThyssenKrupp | 현대엘리베이터 | 현대엘리베이터 | 미쓰비시엘리베이터 |
층수 | 50층 | 63층 | 21층 | 123층 |
년도 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2015년 |
전경 |
건물명 | 해운대 I-PARK |
여의도 AIG SIFC |
송도 동북아무역센터 |
해운대 두산위브더제니스 |
---|---|---|---|---|
EL속도 | 300m/min | 420m/min | 420m/min | 300m/min |
EL사 | ThyssenKrupp | Otis | Otis | Mitsubishi |
층수 | 60층 | 55층 | 68층 | 80층 |
년도 | 2009년 | 2009년 | 2009년 | 2010년 |
전경 |
건물명 | 신도림 디큐브시티 |
송도 I-TOWER |
해운대 Hyatt-Hotel |
R5 Project |
---|---|---|---|---|
EL속도 | 240m/min | 360m/min | 240m/min | 240m/min |
EL사 | 현대엘리베이터 | 현대엘리베이터 | 현대엘리베이터 | Mitsubishi |
층수 | 41층 | 33층 | 34층 | 25층 |
년도 | 2010년 | 2012년 | 2012년 | 2012년 |
전경 |
건물명 | 카자흐스탄 Emerald Tower |
파나마 Ocean Tower |
파나마 Vitr Tower |
베트남 하노이 Landmark Tower |
---|---|---|---|---|
EL속도 | 420m/min | 300m/min | 300m/min | 420m/min |
EL사 | Otis | Otis | Otis | ThyssenKrupp |
층수 | 53층 | 70층 | 63층 | 72층 |
년도 | 2007년 | 2008년 | 2008년 | 2010년 |
전경 |
건물명 | 중국 Lerthal Tower |
베네수엘라 Centro Simmon |
||
---|---|---|---|---|
EL속도 | 360m/min | 360m/min | ||
EL사 | 현대엘리베이터 | 현대엘리베이터 | ||
층수 | 29층 | 56층 | ||
년도 | 2012년 | 2013년 | ||
전경 |